2009.12.05 Saturday
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
スポンサードリンク | - | | - | - |
「1等的中 ○億円への道!」J1,J2リーグのtoto予想と結果の反省。くじ結果も掲載。
チーム力,相性,調子,試合に取り組む意地やメンタル,コンディションなどを考慮し予想。J1,J2,JFLの順位表ブログパーツも配布してます。
2009.12.05 Saturday
2009.12.05 Saturday
| ホーム | アウェー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 山形 | ○ | 横浜 | = | = | 02 | 0 | 10 | 10 | |||
| × | 浦和 | ○ | 鹿島 | = | = | 2 | 2 |
12 | 12 | |||
| × | 清水 | ○ | 名古屋 | = | = | 0 | 02 |
102 | 12 | |||
| × | G大阪 | × | 千葉 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| ○ | 広島 | ○ | 京都 | = | = | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
| △ | 柏 | ○ | 川崎 | = | = | 2 | 0 | 02 | 2 | |||
| × | 新潟 | ○ | F東京 | = | = | 02 | 0 | 102 | 12 | |||
| × | 神戸 | × | 磐田 | = | = | 0 | 0 | 102 | 10 | |||
| ○ | 大分 | △ | 大宮 | = | = | 0 | 1 | 10 | 1 | |||
| ○ | 仙台 | △ | 愛媛 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | ||
| × | 水戸 | △ | 湘南 |
= | = | 02 | 02 | 02 | 2 | |||
| ○ | 甲府 | ○ | 熊本 | = | = | 10 | 2 | 12 | 1 | |||
| △ | 鳥栖 | ○ | C大阪 | = | = | 02 | 02 | 12 | 2 | さすがサガン…。自分の予想を信じないと当選はない。 | ||
| △ | 草津 | × | 栃木 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ○ | 東京V | ○ | 札幌 | = | = | 0 | 0 | 12 | 1 | |||
| × | 横浜C | ○ | 福岡 | = | = | 0 | 2 | 02 | 1 | |||
| × | 富山 | × | 岡山 | = | = | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
| × | 岐阜 | × | 徳島 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ホーム勝利が危ういと思えた山形、清水、新潟、神戸、大分すべてが引き分けになってしまい以外と波乱。ホーム最終節を意識し過ぎた予想で1が多かったが、そんな事なら1を0にしたかった…。 今季の反省を省みながら、来季に備え冬眠に入ろう… | ||||||||||||
| 1等 | 2等 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 当選金 | 43,662,686円 | 228,116円 | 10,700円 |
| 当選口 | 3口 | 123口 | 2,624口 |
| A組 |
1等 |
|---|---|
| 当選金 | 3,041円 |
| 当選口 | 5,291口 |
| B組 |
1等 |
|---|---|
| 当選金 | 33,192円 |
| 当選口 | 341口 |
2009.12.04 Friday
| ホーム | アウェー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 山形 | ○ | 横浜 | = | = | 02 | 0 | 10 | 10 | /田中出停 一応,消化試合。前節内容良くないのに勝利したマリノスは運が良かった。ホーム山形J1,1年目を思い10が順当。ホームの空気読んでください。ここでマリノス勝ったら嫌いになる。 | ||
| × | 浦和 | ○ | 鹿島 | = | = | 2 | 2 |
12 | 12 | / 前節,大量得点の後はやや心配ということでレッズ勝ちにもマーク | ||
| × | 清水 | ○ | 名古屋 | = | = | 0 | 02 |
102 | 12 | /ブルザノビッチ出停 最終節にダービーとは… 一応,消化試合。 | ||
| × | G大阪 | × | 千葉 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ルーカス出停/ 一応,消化試合。 | ||
| ○ | 広島 | ○ | 京都 | = | = | 10 | 10 | 1 | 1 | / 4位狙い。 | ||
| △ | 柏 | ○ | 川崎 | = | = | 2 | 0 | 02 | 2 | / 02とすれば間違いないが予算的に… | ||
| × | 新潟 | ○ | F東京 | = | = | 02 | 0 | 102 | 12 | 本間出停/ アルビはホーム最終戦。FCは4位狙い。 | ||
| × | 神戸 | × | 磐田 | = | = | 0 | 0 | 102 | 10 | /茶野出停 一応,消化試合 | ||
| ○ | 大分 | △ | 大宮 | = | = | 0 | 1 | 10 | 1 | 金崎出停/藤本出停 一応,消化試合 | ||
| ○ | 仙台 | △ | 愛媛 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | / | ||
| × | 水戸 | △ | 湘南 |
= | = | 02 | 02 | 02 | 2 | キム,星野出停/ | ||
| ○ | 甲府 | ○ | 熊本 | = | = | 10 | 2 | 12 | 1 | 秋本,池端出停/矢野出停 ロアッソ調子良いので侮れないが… | ||
| △ | 鳥栖 | ○ | C大阪 | = | = | 02 | 02 | 12 | 2 | /チアゴ出停 サガンは意地のあるチームなので1も入れたいが予算ない | ||
| △ | 草津 | × | 栃木 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 熊林,藤井出停/入江,落合,米山出停 北関東ダービー | ||
| ○ | 東京V | ○ | 札幌 | = | = | 0 | 0 | 12 | 1 | 平本出停/上里,ダニルソン出停 | ||
| × | 横浜C | ○ | 福岡 | = | = | 0 | 2 | 02 | 1 | / 横浜市長も応援 | ||
| × | 富山 | × | 岡山 | = | = | 0 | 0 | 10 | 1 | /野田出停 | ||
| × | 岐阜 | × | 徳島 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | /倉貫,登尾出停 | ||
最終節は消化試合が多く、toto予想としては今ひとつ盛り上がらない。 消化試合を予想するのは簡単だが、消化試合とはいえ難しいカードはいくら考えても分からない。 | ||||||||||||
2009.11.29 Sunday
| ホーム | アウェー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 鹿島 | ○ | G大阪 | = | = | 12 | 12 | 102 | 10 | |||
| △ | 名古屋 | △ | 山形 | = | = | 10 | 10 |
1 | 1 | |||
| × | 京都 | ○ | 浦和 | = | = | 0 | 02 |
102 | 12 | |||
| × | 大宮 | ○ | 柏 | = | = | 0 | 2 | 02 | 2 | 残念レイソル | ||
| × | F東京 | △ | 神戸 | ≧ | = | 0 | 0 | 102 | 02 | 前水戸の平松選手がようやく活躍 | ||
| × | 川崎 | × | 新潟 | ≧ | = | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
| × | 磐田 | △ | 広島 | ≧ | = | 0 | 0 | 10 | 1 | 相性良いはずではなかったのか… | ||
| △ | 横浜 | × | 清水 | ≦ | = | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| ○ | 千葉 | ○ | 大分 | ≧ | = | 0 | 102 | 10 | 10 | 〃 | ||
| △ | 徳島 | ○ | 仙台 | = | = | 02 | 02 | 102 | 0 | |||
| × | C大阪 | × | 岐阜 | = | ≧ | 1 | 102 | 1 | 1 | |||
| △ | 岡山 | × | 甲府 | ≧ | ≦ | 02 | 0 | 102 | 02 | |||
| ○ | 福岡 | ○ | 水戸 | = | = | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
| ○ | 札幌 | ○ | 横浜C | = | = | 1 | 02 | 1 | 1 | |||
| × | 栃木 | × | 東京V | = | = | 0 | 0 | 12 | 1 | |||
| × | 愛媛 | △ | 鳥栖 | = | = | 2 | 0 | 02 | 2 | |||
| ○ | 熊本 | △ | 富山 | = | = | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
| ○ | 湘南 | × | 草津 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ウラをかいた予想はだいたい外れる。ラスト2&1は順当カードが多いのか | ||||||||||||
| 1等 | 2等 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 当選金 | 1,087,197円 | 7,506円 | 840円 |
| 当選口 | 79口 | 2,437口 | 22,040口 |
| A組 |
1等 |
|---|---|
| 当選金 | 9,322円 |
| 当選口 | 1,362口 |
| B組 |
1等 |
|---|---|
| 当選金 | 2,458円 |
| 当選口 | 3,813口 |
2009.11.27 Friday
| ホーム | アウェー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 鹿島 | ○ | G大阪 | = | = | 12 | 12 | 102 | 10 | / ガンバ勝利して最終節まで三つ巴になって欲しいが… | ||
| △ | 名古屋 | △ | 山形 | = | = | 10 | 10 |
1 | 1 | / グランパスはほぼベストメンバー揃い1は固い… | ||
| × | 京都 | ○ | 浦和 | = | = | 0 | 02 |
102 | 12 | / 前節アディショナルタイムの逆転劇あったので油断から波乱も… | ||
| × | 大宮 | ○ | 柏 | = | = | 0 | 2 | 02 | 2 | 金澤出停/杉山出停 レイソルの残留争いは最終節まで持ち越すために勝利あるのみ。アルディージャの勝ちはない。 | ||
| × | F東京 | △ | 神戸 | ≧ | = | 0 | 0 | 102 | 02 | 平山,梶山出停/小林,松岡出停 読めないカード。ホーム最終戦はサポーターのために意地でも勝利したいがナビ杯後調子悪し。ヴィッセル相手に味スタで負けはないがどうなのか… | ||
| × | 川崎 | × | 新潟 | ≧ | = | 10 | 0 | 1 | 1 | / 今更ながらボランチに威圧感ある助っ人が欲しい。横山,菊池のDFはまだ甘い。 | ||
| × | 磐田 | △ | 広島 | ≧ | = | 0 | 0 | 10 | 1 | 茶野出停/ | ||
| △ | 横浜 | × | 清水 | ≦ | = | 0 | 0 | 10 | 10 | / エスパの勝利はない。 | ||
| ○ | 千葉 | ○ | 大分 | ≧ | = | 0 | 102 | 10 | 10 | 中後出停/ 来季J2へ向け、お互い意識して引き分けか…相性悪くトリニータの勝利はない。 | ||
| △ | 徳島 | ○ | 仙台 | = | = | 02 | 02 | 102 | 0 | 柿谷,青山出停/ ベガルタにとって難しい試合…波乱 | ||
| × | C大阪 | × | 岐阜 | = | ≧ | 1 | 102 | 1 | 1 | /菅出停 | ||
| △ | 岡山 | × | 甲府 | ≧ | ≦ | 02 | 0 | 102 | 02 | 大島出停/秋本,山本,吉田出停 相性悪いが意地でも勝利か…ファジアーノも手塚監督最後のホーム最終戦は是非勝ちたいが対甲府戦2連勝できるか… | ||
| ○ | 福岡 | ○ | 水戸 | = | = | 0 | 10 | 10 | 0 | /大和田,キム出停 対水戸3連敗はしたくない…ウラをかいて引き分けか… | ||
| ○ | 札幌 | ○ | 横浜C | = | = | 1 | 02 | 1 | 1 | 上里出停/ … | ||
| × | 栃木 | × | 東京V | = | = | 0 | 0 | 12 | 1 | 入江,落合出停/平本出停 | ||
| × | 愛媛 | △ | 鳥栖 | = | = | 2 | 0 | 02 | 2 | / | ||
| ○ | 熊本 | △ | 富山 | = | = | 0 | 10 | 10 | 0 | 矢野出停/ | ||
| ○ | 湘南 | × | 草津 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | /熊林,松下出停 | ||
定番通りホーム最終戦はホームより。しかし0や2も多い予想となる… | ||||||||||||